
Underbart grönskande läge
Mölnlycke - S Kullbäckstorp, Härryda
Naturstensvägen 4
Budgivning pågår
- Utgångspris
- 4 250 000 kr
- Avgift
- 5 861 kr
- Antal rum
- 4
- Typ
- Bostadsrättsradhus
- Våningsplan
- 1
- Boarea
- 101,3 kvm
Budgivning pågår
Nuvarande bud Nuvarande bud: 5 000 000 kr
Bud | Budgivare | Datum | Tid |
---|---|---|---|
5 000 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-03 | 16:45 |
4 960 000 kr | Budgivare 4 | 2021-03-03 | 16:44 |
4 950 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-03 | 16:19 |
4 910 000 kr | Budgivare 4 | 2021-03-03 | 16:18 |
4 900 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-03 | 16:10 |
4 860 000 kr | Budgivare 4 | 2021-03-03 | 14:00 |
4 850 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-03 | 13:59 |
4 810 000 kr | Budgivare 4 | 2021-03-03 | 12:57 |
4 800 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-03 | 11:51 |
4 760 000 kr | Budgivare 4 | 2021-03-03 | 11:46 |
4 750 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-03 | 11:40 |
4 700 000 kr | Budgivare 4 | 2021-03-03 | 11:37 |
4 650 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-02 | 16:14 |
4 610 000 kr | Budgivare 3 | 2021-03-02 | 15:41 |
4 600 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-02 | 15:32 |
4 560 000 kr | Budgivare 3 | 2021-03-02 | 15:04 |
4 550 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-02 | 14:52 |
4 540 000 kr | Budgivare 3 | 2021-03-02 | 14:44 |
4 530 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-02 | 14:43 |
4 510 000 kr | Budgivare 3 | 2021-03-02 | 14:32 |
4 500 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-02 | 14:31 |
4 480 000 kr | Budgivare 3 | 2021-03-02 | 14:27 |
4 470 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-02 | 14:27 |
4 460 000 kr | Budgivare 3 | 2021-03-02 | 14:23 |
4 450 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-02 | 14:22 |
4 410 000 kr | Budgivare 3 | 2021-03-02 | 13:36 |
4 400 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-02 | 13:35 |
4 390 000 kr | Budgivare 3 | 2021-03-02 | 13:13 |
4 380 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-02 | 13:07 |
4 360 000 kr | Budgivare 3 | 2021-03-02 | 13:05 |
4 350 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-02 | 13:05 |
4 330 000 kr | Budgivare 3 | 2021-03-02 | 12:43 |
4 320 000 kr | Budgivare 2 | 2021-03-02 | 12:31 |
4 310 000 kr | Budgivare 3 | 2021-03-02 | 12:12 |
4 300 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-02 | 11:39 |
4 260 000 kr | Budgivare 2 | 2021-03-02 | 11:28 |
4 250 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-02 | 11:16 |
4 230 000 kr | Budgivare 2 | 2021-03-02 | 11:15 |
4 220 000 kr | Budgivare 3 | 2021-03-02 | 11:01 |
4 210 000 kr | Budgivare 2 | 2021-03-02 | 10:49 |
4 200 000 kr | Budgivare 1 | 2021-03-02 | 10:25 |
Visning
Vänligen kontakta mäklaren för mer information.
För din trygghet
Underbart grönskande läge
Välkommen till denna härliga bostadsrättsfyra två plan. Här bor man bekvämt i en barnvänlig och grönskande miljö, med ett av områdets bästa lägen.
-
Ansvarig mäklare
Caroline Ljung
Fastighetsmäklare
caroline.ljung@bjurfors.se: caroline.ljung@bjurfors.se?subject=Bjurfors.se,%20Naturstensv%c3%a4gen%204
Telefon: 031-88 79 63