-
Köpa
Köpa -
Sälja
Sälja - Hitta bostad
- Skapa bevakning
- Hitta mäklare
Fastighet med soligt läge i barnvänligt område!
Bäckby, Västerås
*Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Social planlösning - Underbart ljusinsläpp - Välplanerade ytor - Trevlig tomt med soligt läge - Garage!
Hjärtligt välkomna till denna 1,5-plansvilla med ett bra läge i området. Invändigt karaktäriseras fastigheten av väldisponerade ytor samt fint ljusinsläpp. Huset rymmer bland annat ett rejält vardagsrum samt stort arbetskök med plats för matbord, fyra rymliga och rogivande sovrum, två badrum, separat tvättstuga samt bra förvaringsmöjligheter. Utvändigt finner ni en trädgårdstomt med fint solläge. På tomten finner ni en inglasad uteplats, gräsytor för barnen att leka på, förrådsbyggnad samt gott om planteringsmöjligheter. På framsidan påträffas även en asfalterad uppfart och garage. Fastigheten har närhet till såväl närservice, allmänna kommunikationer, skola, förskola samt Erikslund shoppingcenter med sitt mångfacetterade utbud av shopping och restauranger.
Varmt välkommen på visning!
Entréplan:
Välkomnande hall med gott om plats för avhängning samt förvaring via två garderober. Ytskikt bestående av tapetserade väggar/furupanel samt laminatgolv. I anslutning till hallen påträffas även ett badrum samt en tvättstuga.
Stort och lättmöblerat vardagsrum med gott om plats för såväl sedvanligt vardagsrumsmöblemang samt extra matsalsdel. Härligt ljusinsläpp via stora fönsterpartier, ljusa väggar samt ekparkett.
Kök med bra förvaring bakom ljusa skåpluckor. Rejäla arbets-samt avlastningsytor i laminat med ovansittande kakel. Den maskinella utrusningen består av spis/ugn, fläkt samt kyl och frys. Köket rymmer även matplats för ca 4-6 personer. Tapetserade väggar samt vinylgolv.
Sovrum med gott om plats för större säng, tillhörande möblemang samt förvaring via en garderob. Ytskikt bestående av ljusa tapeter samt laminatgolv.
Övre plan:
Master bedroom med gott om plats för större säng samt tillhörande möblemang. Mycket bra förvaring via rymlig klädkammare och tre garderober. Ytskikt bestående av plastmatta samt tapetserade väggar.
Ytterligare två sovrum med tapetserade väggar samt plastmatta.
Badrum med våtrumstapet samt våtrumsmatta. I övrigt utrustat med badkar, handfat, spegelskåp samt wc.



Planritning - Entréplan
Planritning - Övre plan
Plåtverket 142
*Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Radonmätning utfördes 1997 med ett medelvärde på 63 Bq/m3.
2026 - Ny asfalt på garageuppfart.
2025 - Motor på ventilationsaggregat utbytt.
2019 - Ny garageport.
2010 - Nytt skärmtak veranda.
2003 - Bredbandsanslutning.
1992 - Ny inglasad veranda.
1990 - Inbyggda fasta garderober sovrum övre plan, ny förstukvist.
1989 - Cykelbod.
1988 - Byggt till ett sovrum övre plan.
1987 - Renovering badrum nedre plan.
Garage med asfalterad uppfart samt förrådsbyggnad.
Lekstuga.
Inbyggd glasveranda i västerläge med eftermiddagssol.
Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp.
Grönskande trädgård med prydnadsbuskar, jordgubbsland, vinbär, krusbär samt rabarber.
Stadsplan (1974-07-09)
Gemensamhetsanläggning: Västerås plåtverket ga:1 ändamål: Vägar, Vattenförsörjning, Värmeanläggning, Grönområden, Garage och/eller parkering, Övrigt
Gemensamhetsanläggning: Västerås plåtverket ga:2 ändamål: Radio- TV och/eller tele
Internet: Fiber via Bredband2.
I väg/samfällighetsavgiften ingår kallvatten, skötsel av gemensamma grönområde samt snöröjning. Betalas månadsvis.
Det finns 4 st pantbrev uttagna om sammanlagt 242 500 kr
Vill du köpa, sälja eller värdera bostad i Västmanland? Kontakta våra mäklare i Västerås! Passa också på att anmäla dig till vår kostnadsfria söktjänst Boagenten som hjälper dig att hitta ditt drömboende.
Här hittar du alla våra lediga bostäder till salu i Västmanlands län just nu!
Kontakta mäklaren om du behöver hjälp att ta fram en boendekalkyl.
När du köper din bostad genom Bjurfors kan du ansöka om bolån till en förmånlig ränta hos våra banksamarbetspartners Söderberg & Partners och SEB.
| Bud | Budgivare | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 555 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-09 | 10:02 |
| 2 550 000 kr | Budgivare 3 | 2026-06-09 | 09:40 |
| 2 530 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-09 | 09:39 |
| 2 525 000 kr | Budgivare 3 | 2026-06-09 | 09:12 |
| 2 505 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-09 | 09:12 |
| 2 500 000 kr | Budgivare 3 | 2026-06-09 | 08:59 |
| 2 475 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-09 | 08:37 |
| 2 470 000 kr | Budgivare 3 | 2026-06-09 | 08:12 |
| 2 465 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-08 | 23:38 |
| 2 460 000 kr | Budgivare 3 | 2026-06-08 | 22:01 |
| 2 455 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-08 | 18:55 |
| 2 450 000 kr | Budgivare 3 | 2026-06-08 | 18:10 |
| 2 430 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-08 | 16:26 |
| 2 425 000 kr | Budgivare 5 | 2026-06-08 | 15:44 |
| 2 420 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-08 | 15:39 |
| 2 415 000 kr | Budgivare 5 | 2026-06-08 | 14:54 |
| 2 410 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-08 | 14:42 |
| 2 405 000 kr | Budgivare 5 | 2026-06-08 | 14:24 |
| 2 400 000 kr | Budgivare 3 | 2026-06-08 | 14:03 |
| 2 365 000 kr | Budgivare 5 | 2026-06-08 | 13:47 |
| 2 355 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-08 | 13:35 |
| 2 350 000 kr | Budgivare 5 | 2026-06-08 | 13:23 |
| 2 345 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-08 | 13:15 |
| 2 340 000 kr | Budgivare 5 | 2026-06-08 | 13:13 |
| 2 335 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-08 | 13:11 |
| 2 325 000 kr | Budgivare 5 | 2026-06-08 | 13:08 |
| 2 320 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-08 | 12:54 |
| 2 315 000 kr | Budgivare 5 | 2026-06-08 | 12:21 |
| 2 300 000 kr | Budgivare 3 | 2026-06-08 | 11:34 |
| 2 280 000 kr | Budgivare 5 | 2026-06-08 | 11:24 |
| 2 250 000 kr | Budgivare 3 | 2026-06-08 | 11:21 |
| 2 205 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-08 | 11:21 |
| 2 200 000 kr | Budgivare 3 | 2026-06-08 | 11:11 |
| 2 150 000 kr | Budgivare 2 | 2026-06-08 | 11:10 |
| 2 140 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-08 | 11:08 |
| 2 135 000 kr | Budgivare 2 | 2026-06-08 | 10:19 |
| 2 130 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-08 | 10:15 |
| 2 125 000 kr | Budgivare 2 | 2026-06-08 | 09:37 |
| 2 120 000 kr | Budgivare 4 | 2026-06-08 | 07:59 |
| 2 110 000 kr | Budgivare 2 | 2026-06-07 | 19:50 |
| 2 100 000 kr | Budgivare 3 | 2026-06-07 | 19:30 |
| 2 095 000 kr | Budgivare 1 | 2026-05-31 | 12:25 |
| 2 000 000 kr | Budgivare 3 | 2026-06-07 | 19:28 |
| 1 900 000 kr | Budgivare 2 | 2026-06-07 | 19:05 |
Ansvarig mäklare